Time(us)	T_rot (K)	Error (K)	T_v1,v2 (K)	Error (K)	T_v3 (K)	Error (K)	Number density
1.504	311.074937567617	2.40421215949027E-5	311.074937567617	0	311.074937567617	0	1.51964603795255E-5
3.008	324.018382751266	0.79515059598549	412.386896975562	2.09491743591165	801.122205407061	2.48195120199165	0.0132798234728368
4.512	334.64137377622	0.539818710499219	438.393814400194	1.19861335131824	966.004350615092	1.46579457070789	0.027292652794359
6.016	335.141297536566	0.441120953347877	400.870676031021	1.07328126935219	961.158771931283	1.20752197843001	0.0268193054126341
7.52	334.9997061018	0.392403630821264	377.28347054843	1.0227862427753	957.845529411495	1.07988234997913	0.0264975344260637
9.024	333.928547590904	0.369931020242234	363.504339657648	1.01072925970416	952.859057896677	1.02289680875799	0.0260161903037441
10.528	331.611830080033	0.358075840525544	355.194606330381	1.00971909011608	947.630930769692	0.995818683150105	0.0255153398849227
12.032	328.832550278772	0.349142538495983	349.512386856815	1.00837693615403	942.035895275078	0.976897579268439	0.0249837332365976
13.536	326.688308479622	0.346306564426016	345.444846568423	1.0212823523566	935.475618534626	0.973846052954514	0.0243662880210004
15.04	324.986688185774	0.335655151560957	342.175128881568	1.00826069535179	929.379002392348	0.947871484936286	0.0237982534026022
16.544	323.451028019961	0.333667270347519	339.409533472767	1.01948297822213	923.321180794345	0.946127966799736	0.0232394262894335
18.048	322.627064342606	0.323426968149306	337.041408928976	1.00449079368251	917.412229800945	0.919848119193262	0.0226997825298791
19.552	322.564015473934	0.322415883084545	335.73534957116	1.01459486958472	911.602925145032	0.918712912903288	0.0221745602826662
21.056	322.758336062682	0.311907226840049	334.675187355477	0.993270416307796	906.13688399744	0.890197504579533	0.0216852544455539
22.56	323.024691508187	0.310984861479994	334.463291251496	0.998430999017943	900.964291827138	0.888911260242935	0.0212266306105495
24.064	323.507737873559	0.308409622320482	334.078691112637	0.998765469952948	895.872856915335	0.882832424470507	0.020779442412403
25.568	324.272321297065	0.306917887141935	334.347559945531	1.00014926924704	890.52630657951	0.879817710769089	0.0203144260940421
27.072	325.176513390198	0.301385551469366	334.486920286686	0.988212147021367	885.314642909108	0.865250770440753	0.0198657065430717
28.576	326.149150768837	0.28923770980407	335.077506817816	0.951208928628787	879.971238244356	0.848057269276296	0.0194103746991437
30.08	327.018963939421	0.295295370964595	335.657296122118	0.975929098114932	874.57982999403	0.851394310332239	0.0189558588200356
31.584	327.849127324981	0.289928598368192	336.076942093216	0.962024522875991	869.225961361678	0.838311161712227	0.0185094364441032
33.088	328.617107389722	0.287749156362906	336.591377850459	0.957810822436485	863.958623696287	0.834729441565742	0.018075071627691
34.592	329.082233249956	0.283652001552923	336.893055286817	0.947549279135962	858.975469459787	0.825954434909136	0.0176686059202492
36.096	329.248009551478	0.280031674495717	337.102592958565	0.939187573887117	853.948606119273	0.819121961960832	0.0172630135375172
37.6	329.107906181388	0.276562562703873	337.040066705273	0.932187709210021	849.158341109064	0.812946314767828	0.0168806955594563
39.104	328.828966938282	0.275425319006615	336.952086394193	0.932933064529859	844.589800419379	0.813705278447401	0.0165199096846808
40.608	328.447844973155	0.27449891761762	336.485990453602	0.936064783381182	839.843852626392	0.815506771469643	0.0161491110146459
42.112	327.732044709109	0.270707085844265	335.694420687944	0.930905561973304	835.152651549357	0.809242053455307	0.0157866234747361
43.616	327.004720037833	0.266376924615258	335.101686707053	0.922852519450407	830.590209368564	0.801245603118446	0.015437960359693
45.12	326.127012034157	0.26200006062669	334.273362221932	0.915870997212273	826.063942109603	0.793508926006723	0.0150958644615864
46.624	325.296837136149	0.261130006548626	333.215958262293	0.921214843174806	821.64005397602	0.795811255845024	0.0147651910560821
48.128	324.492952216019	0.25429718981826	332.370188627414	0.904808289533654	817.218171461754	0.780216071089228	0.0144383310903879
49.632	323.610401124295	0.252879229992629	331.35097379929	0.908296310288708	812.840293037132	0.78129278772559	0.0141183543491468
51.136	322.90442292953	0.249853968054651	330.254863320563	0.905929605394493	808.690592883033	0.77712610912846	0.0138184093942402
52.64	322.30504130293	0.248790571067957	329.562270247056	0.908811997727411	804.593667442667	0.779048379650646	0.0135254993286871
54.144	321.788552818028	0.244320712878391	328.726733139165	0.899577582878706	800.593770348402	0.77021376791231	0.0132426291880681
55.648	321.333141082099	0.243654834817789	328.14332683071	0.903063954220204	796.68306341282	0.773299278118714	0.0129690449640953
57.152	320.977870111552	0.239765967405731	327.509685143546	0.894518408472947	792.902477941615	0.766088786231478	0.0127073761624622
58.656	320.896496223562	0.235842779931829	326.877902368641	0.885384384470641	789.029425350518	0.758756615763105	0.0124421870605297
60.16	320.78944879359	0.233760594280795	326.486830256501	0.881981387237051	785.237809702468	0.75734698572245	0.0121854090169079
61.664	320.824230063771	0.23242718407505	326.130066749693	0.880861837245555	781.627399552926	0.758144042523782	0.0119435200847853
63.168	320.811582811205	0.230475349971016	325.798309646063	0.877247957879408	778.033790191763	0.757076843958032	0.0117053017360096
64.672	320.823752010627	0.227699165441379	325.881144247268	0.868577701280329	774.518850140194	0.753225604576301	0.0114747631527264
66.176	320.86307056956	0.226812798613992	325.65442215799	0.868338270275213	770.883292765178	0.755949330342673	0.0112388865198302
67.68	320.922419818187	0.222326973706345	325.573245818898	0.853595426976383	767.197635291401	0.746860451554312	0.0110024387374401
69.184	321.042027556734	0.220857852144434	325.523351362347	0.849968745832393	763.716972842987	0.747592981552089	0.0107816264986074
70.688	321.047629694569	0.217108932759629	325.468595164294	0.837627331717936	760.266624279049	0.740638108202518	0.0105651260814403
72.192	321.078931985524	0.217011249813709	325.388801114783	0.83933839118982	756.865552129672	0.746102049075773	0.0103540513524487
73.696	320.931618744247	0.213626928864585	325.305346661962	0.828572889076551	753.433076357737	0.740539617527134	0.0101433826557416
75.2	320.792248549394	0.210290014456575	324.856825761208	0.819360041721203	749.93958849253	0.735207008807379	0.00993140431973071
76.704	320.668925714118	0.209908938838055	324.943005971226	0.819274672867882	746.734194961634	0.739734316265071	0.00973907264429126
78.208	320.50490358038	0.204177521271561	324.690917651444	0.799726538035322	743.28648962129	0.72592501540862	0.00953451979085668
79.712	320.262199337731	0.203901070601603	324.226945433223	0.802359643630631	739.955226430867	0.731274037853041	0.00933916194996907
81.216	320.129911016711	0.201906207274362	324.187723663427	0.796300019011741	736.673932942013	0.730414511043421	0.00914893524401377
82.72	319.941515836177	0.198788796181702	324.06128808604	0.786163903528691	733.408552177755	0.725575264333372	0.00896180268351226
84.224	319.580130587431	0.196202865028397	323.39207696773	0.780395909838756	730.25907903301	0.722411604840829	0.00878336782472833
85.728	319.343317182152	0.195325797850899	323.200233686698	0.779310720992142	727.068966975381	0.725681871871245	0.00860469049809999
87.232	319.118245302117	0.192811863291354	322.88136633774	0.772124506939904	723.815954676188	0.723089822595	0.00842462741609497
88.736	318.92904948564	0.182783984033335	322.483850976589	0.733900416295219	720.781218590228	0.720864316908603	0.00825859419764204
90.24	318.770651370289	0.188537054119195	322.150823360889	0.760574360442285	717.677809751049	0.720088951094965	0.00809074982301408
91.744	318.646381851778	0.187721047844263	322.021968271534	0.759009355227896	714.710966420051	0.723518567101053	0.00793213248360701
93.248	318.397156255237	0.184277872009147	321.886448935647	0.74701602596489	711.716009988975	0.716904840811196	0.00777383842536708
94.752	318.257806680432	0.180900887021664	321.501809645631	0.735937469545856	708.724938866813	0.710444968625154	0.00761758184347589
96.256	318.192568449615	0.180234366997013	321.184112342329	0.735421965518367	705.772981181655	0.714644632624754	0.00746516430530346
97.76	318.119241978659	0.178516322334133	321.336917133562	0.728826358119993	702.86733406507	0.714659582724721	0.0073168803518264
99.264	318.019023144003	0.176956428984795	321.008739679139	0.724629134016578	700.079471073406	0.71507082797109	0.0071762323402006
100.768	317.955396061582	0.17336705442699	320.702297418303	0.711961914043623	697.099294322664	0.707705371836767	0.00702764185691232
102.272	317.850997575919	0.171709253718689	320.563790003129	0.706583157766669	694.198287939682	0.708058153652019	0.00688474507526217
103.776	317.759201351641	0.171786149040997	320.503491706838	0.70797906091368	691.439961494174	0.715309437134806	0.00675047364900528
105.28	317.675853061879	0.169412888387456	320.397749162793	0.699389231465386	688.670100341844	0.712472663125766	0.00661720685092881
106.784	317.560813360079	0.16595505544484	320.165946365694	0.686782295284899	685.831422008359	0.705186495029579	0.00648225652202966
108.288	317.471501912072	0.162821427112249	319.959347398566	0.675284903988789	683.03384159557	0.69907498836443	0.00635087076229972
109.792	317.483719116377	0.163498586330434	319.922722488589	0.678782859906446	680.28710301321	0.709259251814672	0.0062234272378116
111.296	317.3148284311	0.161236058859402	319.86076210572	0.670403398068122	677.788646575775	0.70616045360083	0.00610884008320641
112.8	317.160190895472	0.158240747757645	319.615113586546	0.659580789479849	675.036934264762	0.700466608145746	0.00598410979774478
114.304	317.067383244312	0.15786632917434	319.390363556312	0.659474393261051	672.216153840795	0.706570017903346	0.00585784859613679
115.808	316.946499797822	0.155538018272182	319.355564104688	0.650530835685324	669.673018625097	0.703205218017217	0.00574540177235457
117.312	316.742466508512	0.15268953719999	319.061326623431	0.640377838023551	667.052630577912	0.697689695043891	0.00563091276475677
118.816	316.656480731629	0.149732240437857	319.047874583517	0.628572633406847	664.558557421388	0.691152964184482	0.00552323586303693
120.32	316.608888881519	0.149798806823412	318.878004197581	0.629919900757447	661.867422019519	0.69921065511187	0.00540846372143471
121.824	316.477091742427	0.148625568120906	318.74873903789	0.626020274751187	659.257558034531	0.701432655452493	0.00529855587577363
123.328	316.443455171468	0.147369084141474	318.569969663908	0.621729128580601	656.705734439867	0.70314649553336	0.0051924211205952
124.832	316.305745786333	0.145935840342077	318.288892024464	0.617169645409219	654.193556255062	0.703877106999983	0.00508921641086246
126.336	316.191293885415	0.14544558148782	318.003202116351	0.616560463626753	651.540247682661	0.709715295005765	0.0049815913409664
127.84	316.052446782439	0.143142956729832	318.141473282167	0.606878683992777	649.239680520748	0.705698479354453	0.00488941755451027
129.344	315.994089048303	0.141723691090021	317.965774252995	0.601810478905458	646.815100707521	0.706394678231959	0.00479342190201383
130.848	315.996308532497	0.137546762467196	317.946447507291	0.584425204316611	644.226555626772	0.693779369156459	0.00469223056070343
132.352	315.838924682484	0.13811949182724	317.460654607794	0.588877832220913	641.774739635579	0.704622496537695	0.00459761570525297
133.856	315.84819286597	0.135563485302043	317.320318874797	0.578655331588449	639.266848104308	0.699833814614465	0.00450207333927649
135.36	315.816096184631	0.135980208941362	317.590773704279	0.57989381322741	637.012268822719	0.709549035133477	0.00441724603657192
136.864	315.763363091493	0.132943045906643	317.361450879663	0.567934774148186	634.661960508267	0.701581320732657	0.004329887444344
138.368	315.661337282204	0.132250643428279	317.273197872289	0.565631846275888	632.063348085865	0.70686919071602	0.00423456820579379
139.872	315.636716826791	0.129242007305891	317.261697384174	0.553030091206716	629.840188826511	0.698434826834159	0.00415407535848886
141.376	315.573493614676	0.130045785478671	316.950235858709	0.557684193836491	627.387737965882	0.711423862122899	0.00406640531044433
142.88	315.528287620056	0.126471107044324	316.857262060681	0.542873373711972	625.056045177066	0.700139670421095	0.00398414299593711
144.384	315.500516735777	0.127469361780243	317.162233951236	0.546487181635848	622.750290348823	0.714067523240487	0.00390383822582096
145.888	315.465174755085	0.125190894168782	316.727954894127	0.538158631518549	620.506078526878	0.709519990671765	0.00382666927965962
147.392	315.336951037081	0.123290852319712	316.573318964849	0.530778890384841	618.285513717035	0.70686527672575	0.0037512739828777
148.896	315.333714442543	0.123164901724465	316.705923368055	0.530024295511665	615.791852334391	0.715635691987245	0.00366774129429753
150.4	315.19416356967	0.119827091394654	316.59040018084	0.516311498252671	613.611903585871	0.704352639237357	0.00359569774572068
151.904	315.147875190101	0.122661518668792	316.646677402456	0.528557294595302	611.580638384494	0.728997484553872	0.00352938824546607
153.408	315.023176918397	0.120151342427789	316.488594755205	0.518483255064394	609.330369594366	0.722881747886163	0.00345685027412926
154.912	314.954843154144	0.11946485485737	316.437708555946	0.515885539007018	607.000167767931	0.728086875253723	0.00338275202872519
156.416	314.924683881202	0.1201715683016	316.097827760654	0.520031177222177	604.785687791865	0.74151139280491	0.00331328834794776
157.92	314.790444490745	0.113390813816466	316.239226615125	0.489051062663514	602.563602327216	0.727902473657082	0.003244517656422
159.424	314.727773494575	0.118649703260928	315.975132954589	0.514279896733135	600.470464583336	0.750278235279609	0.00318058792611516
160.928	314.573613158405	0.116159086503785	316.005798826202	0.503717542341787	598.283411985767	0.743835096299677	0.00311466743709947
162.432	314.537671044499	0.115502734144059	315.796465125521	0.50156356948592	596.301118860224	0.748221873224168	0.00305569048994842
163.936	314.43539820079	0.11569848548811	315.625992877533	0.50309458640951	594.278302210373	0.758522712704234	0.00299626147754605
165.44	314.377494308268	0.113435451569785	315.55668303184	0.493613418669859	591.95314208408	0.754027743407789	0.00292888627659185
166.944	314.33740477434	0.115187089999552	315.275142172086	0.502125597138527	589.827431994348	0.775506098854692	0.00286816302610632
168.448	314.312204363449	0.112178673633252	315.226593759428	0.489238724772421	587.878878888084	0.764324104644345	0.00281322939432189
169.952	314.220871529201	0.111325595343089	315.266203726672	0.485607322836825	585.774680983506	0.768410764163207	0.00275468740207889
171.456	314.184865650017	0.111388608264235	315.265537516834	0.486004523853846	583.459870502536	0.780051430680203	0.0026912166447238
172.96	314.10246027826	0.109542550162814	315.173228786009	0.478346741877581	581.809067026808	0.775064659196403	0.00264654558376332
174.464	314.11303307264	0.10726386117426	315.081756392691	0.468669668910079	579.478930631133	0.770297341133642	0.00258432790917942
175.968	314.154283907779	0.109520577263197	315.168868333905	0.478310383769911	577.506328954907	0.796637033735465	0.00253241852009542
177.472	314.044101443027	0.10583740050356	314.710677546331	0.463550748456235	575.49162156394	0.779902372573872	0.00248011837535316
178.976	314.073001437025	0.107523787144032	314.902814731092	0.470457529894708	573.587299807222	0.80235572555921	0.0024313469258783
180.48	314.056407758795	0.106560950167648	314.801999152105	0.466555624439192	571.575483781416	0.805868766172239	0.00238051910666072
181.984	314.021826800373	0.105585694671106	314.709506262465	0.462879540208867	569.499256306359	0.816616122121133	0.00232881067992246
183.488	313.975206652053	0.101688630876254	314.912525636553	0.445141761472859	567.658101330288	0.789551849376778	0.00228358802554023
184.992	313.920855044712	0.101908735852703	314.732058586206	0.446639019223357	565.521946580099	0.80288669761859	0.00223185924155166
186.496	313.939043687586	0.10285023084009	314.63817487857	0.450999253530324	563.787662538782	0.820078150331227	0.00219044349492614
188	313.859281567171	0.104803515813217	314.717931485904	0.459503803191325	561.648051533005	0.848105730778684	0.0021400622703717
189.504	313.83818805813	0.100413923241547	314.676027183693	0.440406603863008	559.977203780119	0.822175038424604	0.00210126455503915
191.008	313.797362790098	0.103131650240186	314.645638226838	0.452481769138558	558.057260170498	0.856005332538871	0.00205727030334439
192.512	313.752828768683	0.101966349560257	314.614299857908	0.447528381501382	555.826146351676	0.859922351830591	0.00200693066484145
194.016	313.720046168272	0.0993351493011687	314.591265720901	0.436093460181388	553.980891296491	0.848953487348837	0.00196593067085733
195.52	313.688186104646	0.0985166618294784	314.298236239712	0.433242409781447	552.212126760867	0.852765273030315	0.00192716558654341
197.024	313.634748664022	0.0980733724197762	314.357748146271	0.431238385994875	550.498493527102	0.859728276752946	0.00189010583797495
198.528	313.599633781183	0.0985138652740716	314.194936516066	0.433620631129329	548.613092298664	0.875595557059739	0.001849893393413
200.032	313.520032050652	0.0997605846519605	314.137022070774	0.439363334737868	546.562641532672	0.900300452015387	0.00180682514993482
201.536	313.387303336451	0.0965827527940633	314.094205922392	0.425634430204333	544.867674904628	0.882790125568704	0.00177174308560939
203.04	313.399050773167	0.0974381595214027	314.149317435268	0.429283080508427	543.042629037185	0.903132368131992	0.00173449115041084
204.544	313.251413731576	0.0968118657236801	314.135040110033	0.426750393220874	541.27842465667	0.909450077401175	0.00169899304251859
206.048	313.247780185038	0.0974905352925362	314.116668372009	0.429800249963919	539.289598425705	0.930022665089268	0.0016595749085484
207.552	313.126042872717	0.0984831093061303	313.997555261528	0.434614532631043	537.554709831807	0.952191641391522	0.00162570548883154
209.056	313.135991299612	0.0939157928866621	313.756817118839	0.414988992436789	536.008987541022	0.919203257367485	0.00159593138484106
210.56	313.171078587313	0.0965297021015772	313.935281189445	0.426097735977341	534.337860116886	0.957481688295019	0.0015641656748487
212.064	313.072865333312	0.0935752352806389	313.708612100901	0.413681625236443	532.542841040191	0.941485145686954	0.00153053269558026
213.568	313.01616426267	0.0941848101988967	313.626947850116	0.416637066250412	530.439638925036	0.963812178039945	0.00149176365031105
215.072	312.986626219945	0.0934129656725418	313.547083504295	0.413437579170905	528.972158812517	0.967455713732278	0.00146511830472546
216.576	312.922137528615	0.0940827432201559	313.563334754495	0.416449494456168	527.172166627391	0.988867470894917	0.00143288719893695
218.08	312.929217622806	0.0935505089964863	313.683081959783	0.413821418997627	525.835617886277	0.994274546836863	0.00140927470134369
219.584	312.928800692866	0.0925441580256461	313.633935951195	0.409481041633678	523.919745845077	0.999505040334924	0.00137590005678988
221.088	312.874795495725	0.0941526806873299	313.529303438377	0.416902284222515	522.034707319464	1.03308811867595	0.00134360227371992
222.592	312.894810412794	0.0924909868199961	313.547732802129	0.409482321916158	520.54075029918	1.02795961116712	0.0013183827557015
224.096	312.908361993674	0.093062916456006	313.616330983958	0.411843096376624	518.481808580455	1.05281478821505	0.001284168799183
225.6	312.904038753859	0.091408253606744	313.447127908529	0.404894254535166	517.271102762737	1.04506757708015	0.00126434213731976
227.104	312.897303160151	0.0940169512813327	313.417420249594	0.416529426736457	515.536873154645	1.0911830361118	0.00123631619271763
228.608	312.853876990029	0.0916449600138094	313.432631656961	0.406028525905748	513.751838864708	1.08058542650673	0.00120792615680016
230.112	312.856846032741	0.0910378710624968	313.469137457326	0.403259232704131	512.176203994899	1.0885470204941	0.00118324883108296
231.616	312.78875642032	0.0915738008970379	313.289265242134	0.406101375158884	510.306584429733	1.11335536863155	0.00115442867571292
233.12	312.8169057962	0.0920752490367818	313.255352115647	0.408369917516618	508.83161007381	1.13443437061923	0.00113204283775583
234.624	312.769610932708	0.0907627142128149	313.037332569505	0.403069852037018	506.920564704891	1.1378625246345	0.00110349528833054
236.128	312.831043414942	0.0913291602248023	313.29416546242	0.404953804138001	505.660662534246	1.15833215919159	0.00108495452675217
237.632	312.831355120718	0.0887485681890325	313.267325720253	0.393563883745418	503.728185154362	1.14601400663983	0.00105694491303413
239.136	312.747668397735	0.0896443739380288	313.173351831346	0.397832323692999	502.175895852447	1.17432755853346	0.00103481897207207
240.64	312.731034408078	0.0874704852588479	313.249984420099	0.38803860881088	500.856058939295	1.16013284300277	0.00101626585589791
242.144	312.681096323931	0.0888558110246436	313.113969328177	0.394529157984799	499.392568225544	1.19479941398606	9.95970284882598E-4
243.648	312.715406295156	0.0882865457568869	313.083849614207	0.392025208440942	498.005204889799	1.20291939347092	9.76997480909376E-4
245.152	312.629345500563	0.0882436898290848	313.074529869218	0.391946351310097	496.257203230038	1.22256837869369	9.5346000976678E-4
246.656	312.609019911665	0.0871197248242197	313.001174571464	0.38712030212344	494.384746109326	1.22902704865871	9.28697121473325E-4
248.16	312.552120992756	0.0881303938530209	312.824129973555	0.392047638499643	492.805294227225	1.26256081223718	9.0816822657344E-4
249.664	312.480180468486	0.0901560968857211	312.673646073312	0.401581256921923	491.058412061167	1.31424222771543	8.85842407802159E-4
251.168	312.546490970073	0.0877976990655611	312.741512987258	0.390737423984515	489.707347068092	1.29697994220123	8.68846231460772E-4
252.672	312.486472313101	0.090023791249223	312.840337626437	0.400502748043764	488.728357523025	1.34272059077463	8.56677306348446E-4
254.176	312.436705406132	0.086950430396314	312.716832489358	0.387134442194861	487.008762229367	1.3194844971446	8.35598667641321E-4
255.68	312.459515149854	0.0887561211211505	312.893616216358	0.394769218537559	485.546064927974	1.36709501603718	8.17963819392747E-4
257.184	312.438511447871	0.0910360347547226	312.900054988059	0.404912917356234	484.188400022478	1.42178620505985	8.01835749598132E-4
258.688	312.415813571499	0.0859867142163466	312.915004227096	0.38244789846822	482.895222844154	1.36077300537795	7.8668738899916E-4
260.192	312.370262967984	0.0874890192792464	312.78159984265	0.389452183226495	481.02077089012	1.41166986638345	7.65096853283079E-4
261.696	312.371569829082	0.0864128276157317	312.530599485207	0.385175369323287	479.509281291515	1.41646341429055	7.48000493029908E-4
263.2	312.317773661232	0.0882814034584953	312.680582966316	0.393240894570067	478.004876789488	1.4702327681926	7.31259562252987E-4
264.704	312.297815341664	0.0892944598750205	312.659989570633	0.397817199518463	477.134474590553	1.50083130905196	7.21698246817245E-4
266.208	312.247793083725	0.0874626814191402	312.433138342806	0.390180574499453	475.249557290443	1.49980729671637	7.01302677852371E-4
267.712	312.267343286895	0.0899041668963037	312.703482493895	0.400464631628216	473.487719836326	1.57111758223076	6.82619116027157E-4
269.216	312.171007593913	0.0894561868222468	312.541100593483	0.398916267904121	472.124141708592	1.58651349061336	6.68408607582156E-4
270.72	312.238500940103	0.0865636882992362	312.44223982375	0.386142365769612	470.01257919121	1.57122498093369	6.46828313655644E-4
272.224	312.157544682988	0.087304335195256	312.46370960817	0.38948699320816	469.410246327584	1.59511941591947	6.40766388490061E-4
273.728	312.168139234097	0.0856376717728153	312.548925801203	0.381862482912893	468.162902284872	1.58646368554471	6.28344531475082E-4
275.232	312.081289001451	0.0880369900701226	312.154669926399	0.393488994234606	466.287912897522	1.66510633614479	6.10003263105616E-4
276.736	312.149052236019	0.0853317118817927	312.426298844656	0.380764455111251	465.514898792903	1.62832202405892	6.02556393297943E-4
278.24	312.074942662165	0.0846328718409382	312.320331267303	0.377928705101006	463.626840704812	1.64979610623067	5.8464673699839E-4
279.744	312.087277874032	0.0892228223344773	312.549964060625	0.397914691690247	462.738751197954	1.75708695846893	5.76358412862861E-4
281.248	312.065355514315	0.0867919335397573	312.327527492399	0.387555926504535	461.2186144297	1.73931502456247	5.62371197641803E-4
282.752	312.066314054173	0.0867413302311206	312.271535547161	0.387439936513712	460.067164292359	1.76161087421744	5.51942984923046E-4
284.256	312.080284373039	0.0879210466492282	312.290565820168	0.392650585683942	458.932029475083	1.80934223143697	5.41801915785656E-4
285.76	312.095932472383	0.085173365394553	312.308229149788	0.380321211710263	457.040278384418	1.79223094708863	5.25205974179432E-4
287.264	312.048563942192	0.0863230795847017	312.478592124121	0.385147120181153	456.024863647662	1.83823398197814	5.1645352353287E-4
288.768	312.070080435006	0.0908026540648166	312.430351944433	0.405207825404899	454.281969971076	1.97424754697519	5.01681145934386E-4
290.272	312.038248854275	0.087194751232289	312.240049955992	0.389532832145421	452.718273063356	1.93174401118011	4.88694442998214E-4
291.776	312.053601384204	0.0843808357547573	312.362315046633	0.376691375150532	451.444687923869	1.8983534417761	4.78301625454203E-4
293.28	311.975681725233	0.08698364290359	312.413526399998	0.388289982561204	450.700286866196	1.9746676286758	4.72303130659037E-4
294.784	312.015641462184	0.086625237551857	312.101079174624	0.38728911233281	449.311240279646	2.00016529242586	4.61258740969854E-4
296.288	312.04249174564	0.0846248647728203	312.244643264524	0.378018341898004	447.71515556319	1.99283192011706	4.48805168786208E-4
297.792	311.941930438433	0.0846615899933454	312.217862353746	0.378344752838194	446.836248752712	2.01533820175405	4.42054603453479E-4
299.296	311.972310781882	0.08610996457179	312.125967804075	0.384966095972524	444.898652225222	2.10011402895353	4.2743854572535E-4
300.8	311.920511103901	0.0880220463069463	312.073792401558	0.393678500479828	443.634765856405	2.18102151835566	4.18099697852149E-4
302.304	311.92310752839	0.0840640772744905	312.082107521425	0.375955638595303	442.185361291237	2.12156205201958	4.07577483977381E-4
303.808	311.88812046327	0.0857293518985784	312.241224949503	0.383105138258296	441.278971443348	2.18903192943825	4.01098201895728E-4
305.312	311.829351419813	0.088993527223181	312.154335273743	0.397940444502012	440.14285283104	2.30558611034554	3.93085289074444E-4
306.816	311.797445506885	0.0861173469076562	311.992079558173	0.385442382982847	438.739940108169	2.27178366475274	3.83355867573389E-4
308.32	311.780366113011	0.0833986036680585	312.130316152224	0.373010789402773	438.008537619578	2.22117936220592	3.78355230875283E-4
309.824	311.796824311933	0.0859143945865526	312.062287037042	0.384380519328964	436.278928621922	2.34038339766137	3.66723450949345E-4
311.328	311.757012847494	0.0880436559505711	311.947482585941	0.3941900191369	434.942636365635	2.44109346791115	3.57921242905276E-4
312.832	311.719936162345	0.0859784520094422	311.945147994992	0.384991569367415	434.254840946544	2.4054696917257	3.53452756640642E-4
314.336	311.771170091128	0.0864169149804184	311.922176699596	0.386938665115475	432.626153125653	2.4711039746996	3.43037928194997E-4
315.84	311.716932838789	0.0858349160719172	311.946899036209	0.38433795986936	431.974527270645	2.47607682570722	3.38936058211878E-4
317.344	311.72304064343	0.0846293224624901	311.984918052506	0.378849063022568	430.825985348173	2.47947883374533	3.31795803210702E-4
318.848	311.731235403973	0.0865829509730247	311.868232567181	0.387819073696582	428.712994797547	2.61076156135886	3.18955177091037E-4
320.352	311.606716569124	0.0859332016341341	311.79425154444	0.385195755966675	427.381535553744	2.63897597038667	3.11057933405657E-4
321.856	311.628408108698	0.0832659446412549	311.628408108698	NaN	427.327035843501	2.62379631392385	3.10737844365638E-4
323.36	311.640967037792	0.0838585777941034	312.089090205778	0.375256906835019	425.592497395404	2.64026416549838	3.00679296247412E-4
324.864	311.739756606775	0.0822019559491309	311.959341745181	0.367992553482006	423.953140395642	2.64864512740671	2.91399948007765E-4
326.368	311.668840122902	0.0858812364808159	311.921086660979	0.38461769303322	423.0931466593	2.80053217998064	2.86619282542384E-4
327.872	311.68394592791	0.086498337603075	312.056505707148	0.387078119659693	422.903378826836	2.82839939678242	2.85572389549549E-4
329.376	311.673718698124	0.0842010682733303	311.836086598955	0.37724667669684	420.859292669836	2.83462300036467	2.7447783859937E-4
330.88	311.623710884097	0.0855219060705394	311.700299673417	0.383502165372151	420.374150508148	2.89871669623425	2.71893187504724E-4
332.384	311.653868481162	0.0854540092951197	311.822803768133	0.382903725862317	418.921786020716	2.95824725733881	2.64265474696426E-4
333.888	311.673838986073	0.0809969143021476	312.069334695151	0.362428108732276	417.434608245835	2.86532943661891	2.56623901353847E-4
335.392	311.647495353786	0.0851754404258145	311.934213319997	0.381427562561891	416.227923294164	3.06678659890137	2.50547614851126E-4
336.896	311.634103695161	0.0856580942866572	311.761881148161	0.383950934749064	413.966221082435	3.18888947910936	2.3945342074579E-4
338.4	311.609639563765	0.0853450644131044	311.912438465034	0.382272786788249	414.293061466303	3.16166059945854	2.41033135070265E-4
339.904	311.582982833088	0.0847223616112274	311.66796582038	0.380005351124406	412.566287618863	3.22046385802855	2.3277597515298E-4
341.408	311.542046463104	0.0862015713651658	311.823737677228	0.386351969511118	410.831259133092	3.36340263005664	2.24697837826666E-4
342.912	311.5002291204	0.085478616200362	311.521749691544	0.383776706460421	410.051088944043	3.37491796214231	2.21135830639175E-4
344.416	311.551835636354	0.0808646764365335	311.551835636354	NaN	408.710614503994	3.34275668828691	2.15116335901201E-4
345.92	311.544476214596	0.0864897183593598	311.64862882956	0.387997817495847	408.53156961674	3.49509732091447	2.14321884355846E-4
347.424	311.526964042631	0.0859610934612647	311.745782881726	0.385439037548602	407.466091752378	3.53133466341171	2.09640385556276E-4
348.928	311.509512732182	0.0834908758409938	311.509512732182	NaN	405.705907938064	3.61558632163802	2.0207802550461E-4
350.432	311.467283585548	0.0863883787994269	311.619276935423	0.387684003339756	405.596756139621	3.65306005190614	2.01616038572003E-4
351.936	311.436316368687	0.0854677766857321	311.550826804223	0.383722750138996	404.564823560111	3.67273886891536	1.97288172788167E-4
